致力于打造全网最准/最强/最快的PC28蛋蛋|加拿大28的开奖网站。 https://pc28.lol
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450126 | 商务联系QQ:898175673 | |||||
| 3450125 | 16:47:10 | 9 + 6 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3450124 | 16:43:38 | 6 + 2 + 1 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3450123 | 16:40:11 | 3 + 9 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3450122 | 16:36:43 | 0 + 4 + 2 = 6 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3450121 | 16:33:13 | 3 + 4 + 0 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3450120 | 16:29:45 | 6 + 2 + 1 = 9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3450119 | 16:26:13 | 0 + 0 + 4 = 4 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3450118 | 16:22:40 | 2 + 5 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3450117 | 16:19:12 | 6 + 2 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3450116 | 16:15:43 | 5 + 4 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3450115 | 16:12:10 | 2 + 3 + 3 = 8 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3450114 | 16:08:42 | 0 + 3 + 0 = 3 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3450113 | 16:05:10 | 1 + 5 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3450112 | 16:01:43 | 6 + 7 + 6 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3450111 | 15:58:12 | 0 + 5 + 2 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3450110 | 15:54:42 | 3 + 1 + 2 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3450109 | 15:51:11 | 5 + 2 + 1 = 8 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3450108 | 15:47:40 | 9 + 9 + 6 = 24 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3450107 | 15:44:11 | 7 + 1 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3450106 | 15:40:40 | 0 + 9 + 0 = 9 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3450105 | 15:37:10 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3450104 | 15:33:39 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3450103 | 15:30:10 | 2 + 2 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3450102 | 15:26:39 | 7 + 8 + 3 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3450101 | 15:23:07 | 5 + 9 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3450100 | 15:19:40 | 2 + 0 + 0 = 2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3450099 | 15:16:14 | 9 + 6 + 6 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3450098 | 15:12:39 | 4 + 9 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3450097 | 15:09:14 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3450096 | 15:05:45 | 4 + 7 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3450095 | 15:02:10 | 5 + 1 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3450094 | 14:58:38 | 1 + 5 + 1 = 7 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3450093 | 14:55:14 | 0 + 1 + 7 = 8 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3450092 | 14:51:43 | 1 + 1 + 5 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3450091 | 14:48:07 | 7 + 4 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3450090 | 14:44:41 | 4 + 4 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3450089 | 14:41:08 | 4 + 3 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3450088 | 14:37:39 | 2 + 3 + 4 = 9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3450087 | 14:34:14 | 1 + 1 + 6 = 8 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3450086 | 14:30:42 | 2 + 0 + 2 = 4 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3450085 | 14:27:06 | 6 + 5 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3450084 | 14:23:36 | 0 + 6 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3450083 | 14:20:12 | 1 + 7 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3450082 | 14:16:44 | 2 + 4 + 1 = 7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3450081 | 14:13:42 | 7 + 0 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3450080 | 14:09:43 | 6 + 2 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3450079 | 14:06:11 | 9 + 3 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3450078 | 14:02:37 | 2 + 3 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3450077 | 13:59:11 | 2 + 3 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3450076 | 13:55:39 | 2 + 3 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3450075 | 13:52:12 | 2 + 5 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3450074 | 13:48:43 | 9 + 5 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3450073 | 13:45:07 | 6 + 7 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3450072 | 13:41:45 | 8 + 7 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3450071 | 13:38:09 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3450070 | 13:34:39 | 3 + 8 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3450069 | 13:31:14 | 0 + 9 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3450068 | 13:27:43 | 9 + 2 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3450067 | 13:24:12 | 2 + 1 + 1 = 4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3450066 | 13:20:44 | 7 + 6 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3450065 | 13:17:11 | 9 + 5 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3450064 | 13:13:50 | 8 + 3 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3450063 | 13:10:14 | 0 + 2 + 8 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3450062 | 13:06:42 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3450061 | 13:03:10 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3450060 | 12:59:42 | 0 + 7 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3450059 | 12:56:09 | 4 + 2 + 0 = 6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3450058 | 12:52:39 | 3 + 4 + 4 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3450057 | 12:49:14 | 6 + 5 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3450056 | 12:45:40 | 6 + 8 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3450055 | 12:42:08 | 5 + 8 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3450054 | 12:38:39 | 6 + 6 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3450053 | 12:35:11 | 0 + 2 + 4 = 6 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3450052 | 12:31:36 | 0 + 3 + 3 = 6 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3450051 | 12:28:08 | 1 + 3 + 2 = 6 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3450050 | 12:24:43 | 5 + 8 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3450049 | 12:21:08 | 0 + 6 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3450048 | 12:17:39 | 5 + 0 + 0 = 5 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3450047 | 12:14:11 | 6 + 8 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3450046 | 12:10:42 | 3 + 8 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3450045 | 12:07:12 | 6 + 6 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3450044 | 12:03:43 | 7 + 3 + 7 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3450043 | 12:00:13 | 7 + 4 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3450042 | 11:56:41 | 2 + 3 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3450041 | 11:53:11 | 4 + 6 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3450040 | 11:49:40 | 6 + 9 + 6 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3450039 | 11:46:09 | 8 + 1 + 6 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3450038 | 11:42:37 | 2 + 5 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3450037 | 11:39:09 | 2 + 7 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3450036 | 11:35:40 | 8 + 8 + 9 = 25 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3450035 | 11:32:10 | 8 + 3 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3450034 | 11:28:41 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3450033 | 11:25:14 | 7 + 8 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3450032 | 11:21:39 | 5 + 7 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3450031 | 11:18:06 | 7 + 6 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3450030 | 11:14:41 | 4 + 0 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3450029 | 11:11:08 | 1 + 3 + 1 = 5 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3450028 | 11:07:40 | 5 + 9 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3450027 | 11:04:13 | 8 + 3 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3450026 | 11:00:37 | 1 + 2 + 4 = 7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2022 幸运28|PC28|加拿大28|开奖网
Copyright© 2022 加拿大PC28开奖网 商务QQ 898175673