台湾宾果28第115046021期开奖结果
台湾宾果第115046021期
0+
3+
1=
4
AI预测 第115046022期
登录会员可查看完整预测
登录会员使用 GPT 3.5 AI 模型预测;
升级 VIP 可在 AI预测专区 自选大模型。
立即登录
和值
14 * *
两面
大/*
和值推荐3个号码任一命中算对;两面显示大小/单双,结果分别显示对/错
近100期
和值准确率 17%(17/100)
|
两面准确率 73%(73/100)
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 | 预测和值 | 和值 | 预测两面 | 两面结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115046022 | 待开奖 | 等待开奖... | 14 * * | 预测中 | 大/* | 预测中 | ||||
| 115046021 | 18:56:21 | 0+3+1=4 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 | 14 9 19 | 错 | 大/单 | 错/错 |
| 115046020 | 18:51:08 | 1+5+8=14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 | 8 15 13 | 错 | 大/单 | 对/错 |
| 115046019 | 18:46:17 | 3+0+6=9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 | 13 15 8 | 错 | 大/单 | 错/对 |
| 115046018 | 18:41:40 | 5+5+4=14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 | 15 13 8 | 错 | 大/单 | 对/错 |
| 115046017 | 18:35:31 | 3+2+3=8 | 小 | 雙 | 和 | 邊 | 13 15 19 | 错 | 大/双 | 错/对 |
| 115046016 | 18:30:45 | 2+5+2=9 | 小 | 單 | 和 | 邊 | 15 13 19 | 错 | 大/双 | 错/错 |
| 115046015 | 18:25:54 | 5+7+9=21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 | 15 19 13 | 错 | 大/单 | 对/对 |
| 115046014 | 18:21:14 | 4+6+9=19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 | 8 15 13 | 错 | 大/单 | 对/对 |
| 115046013 | 18:16:28 | 5+0+8=13 | 小 | 單 | 虎 | 中 | 15 18 13 | 对 | 大/单 | 错/对 |
| 115046012 | 18:11:07 | 7+5+2=14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 | 15 10 7 | 错 | 大/单 | 对/错 |
| 115046011 | 18:06:42 | 5+9+1=15 | 大 | 單 | 龍 | 中 | 13 15 8 | 对 | 大/单 | 对/对 |
| 115046010 | 18:01:30 | 9+0+1=10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 | 15 7 13 | 错 | 大/双 | 错/对 |
| 115046009 | 17:56:05 | 2+9+4=15 | 大 | 單 | 虎 | 中 | 8 15 13 | 对 | 大/双 | 对/错 |
| 115046008 | 17:51:01 | 6+9+6=21 | 大 | 單 | 和 | 邊 | 18 8 15 | 错 | 小/单 | 错/对 |
| 115046007 | 17:45:51 | 1+0+6=7 | 小 | 單 | 虎 | 邊 | 19 13 17 | 错 | 大/单 | 错/对 |
| 115046006 | 17:41:30 | 5+2+8=15 | 大 | 單 | 虎 | 中 | 13 8 19 | 错 | 小/单 | 错/对 |
| 115046005 | 17:36:21 | 2+1+5=8 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 | 13 19 6 | 错 | 大/单 | 错/错 |
| 115046004 | 17:31:40 | 8+1+9=18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 | 13 19 8 | 错 | 大/单 | 对/错 |
| 115046003 | 17:26:19 | 5+0+2=7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 | 13 19 8 | 错 | 大/单 | 错/对 |
| 115046002 | 17:21:44 | 2+1+5=8 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 | 13 8 19 | 对 | 大/单 | 错/错 |
| 115046001 | 17:16:09 | 7+3+3=13 | 小 | 單 | 龍 | 中 | 9 19 13 | 对 | 大/单 | 错/对 |
| 115046000 | 17:10:42 | 2+1+5=8 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 | 12 19 14 | 错 | 大/双 | 错/对 |
| 115045999 | 17:05:41 | 2+6+5=13 | 小 | 單 | 虎 | 中 | 15 19 17 | 错 | 大/双 | 错/错 |
| 115045998 | 17:01:07 | 1+1+9=11 | 小 | 單 | 虎 | 中 | 19 15 17 | 错 | 小/双 | 对/错 |
| 115045997 | 16:56:05 | 9+9+1=19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 | 15 17 12 | 错 | 小/双 | 错/错 |
| 115045996 | 16:51:39 | 8+8+3=19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 | 17 15 12 | 错 | 小/双 | 错/错 |
| 115045995 | 16:46:03 | 5+3+7=15 | 大 | 單 | 虎 | 中 | 17 12 14 | 错 | 小/双 | 错/错 |
| 115045994 | 16:41:35 | 9+4+6=19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 | 17 12 14 | 错 | 小/双 | 错/错 |
| 115045993 | 16:36:12 | 8+2+7=17 | 大 | 單 | 龍 | 中 | 9 14 12 | 错 | 大/双 | 对/错 |
| 115045992 | 16:30:56 | 4+7+6=17 | 大 | 單 | 虎 | 中 | 13 15 18 | 错 | 大/双 | 对/错 |
| 115045991 | 16:26:14 | 4+7+4=15 | 大 | 單 | 和 | 中 | 14 12 16 | 错 | 大/单 | 对/对 |
| 115045990 | 16:21:04 | 1+3+2=6 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 | 16 14 12 | 错 | 小/单 | 对/错 |
| 115045989 | 16:16:48 | 4+8+6=18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 | 14 12 16 | 错 | 大/单 | 对/错 |
| 115045988 | 16:11:14 | 4+1+9=14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 | 12 17 14 | 对 | 小/单 | 错/错 |
| 115045987 | 16:06:07 | 2+4+8=14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 | 12 16 9 | 错 | 小/单 | 错/错 |
| 115045986 | 16:01:21 | 0+0+0=0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 | 12 14 16 | 错 | 小/单 | 对/错 |
| 115045985 | 15:56:26 | 2+5+9=16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 | 12 16 9 | 对 | 大/双 | 对/对 |
| 115045984 | 15:51:26 | 2+4+6=12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 | 12 16 22 | 对 | 小/双 | 对/对 |
| 115045983 | 15:46:05 | 2+1+9=12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 | 13 16 9 | 错 | 小/双 | 对/对 |
| 115045982 | 15:40:55 | 7+1+1=9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 | 12 16 14 | 错 | 大/双 | 错/错 |
| 115045981 | 15:36:28 | 9+4+9=22 | 大 | 雙 | 和 | 邊 | 13 15 18 | 错 | 大/双 | 对/对 |
| 115045980 | 15:31:08 | 8+0+4=12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 | 13 18 16 | 错 | 大/双 | 错/对 |
| 115045979 | 15:26:29 | 0+9+4=13 | 小 | 單 | 虎 | 中 | 16 13 18 | 对 | 大/双 | 错/错 |
| 115045978 | 15:21:16 | 3+5+1=9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 | 10 13 16 | 错 | 小/双 | 对/错 |
| 115045977 | 15:16:48 | 7+9+1=17 | 大 | 單 | 龍 | 中 | 18 16 13 | 错 | 小/单 | 错/对 |
| 115045976 | 15:11:24 | 7+3+4=14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 | 13 16 18 | 错 | 大/双 | 对/对 |
| 115045975 | 15:05:46 | 4+7+5=16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 | 13 18 16 | 对 | 大/双 | 对/对 |
| 115045974 | 15:00:46 | 9+9+0=18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 | 12 14 16 | 错 | 小/双 | 错/对 |
| 115045973 | 14:55:58 | 1+3+9=13 | 小 | 單 | 虎 | 中 | 12 15 8 | 错 | 大/双 | 错/错 |
| 115045972 | 14:51:25 | 3+9+3=15 | 大 | 單 | 和 | 中 | 16 12 10 | 错 | 小/双 | 错/错 |
| 115045971 | 14:46:01 | 8+3+1=12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 | 14 16 10 | 错 | 大/双 | 错/对 |
| 115045970 | 14:41:05 | 3+2+8=13 | 小 | 單 | 虎 | 中 | 16 14 10 | 错 | 大/双 | 错/错 |
| 115045969 | 14:36:34 | 3+6+9=18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 | 16 10 14 | 错 | 大/双 | 对/对 |
| 115045968 | 14:31:09 | 6+7+1=14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 | 16 10 12 | 错 | 大/双 | 对/对 |
| 115045967 | 14:26:44 | 8+3+2=13 | 小 | 單 | 龍 | 中 | 16 20 10 | 错 | 大/双 | 错/错 |
| 115045966 | 14:21:01 | 1+0+9=10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 | 16 11 20 | 错 | 大/双 | 错/对 |
| 115045965 | 14:15:46 | 7+4+6=17 | 大 | 單 | 龍 | 中 | 11 16 8 | 错 | 大/单 | 对/对 |
| 115045964 | 14:10:58 | 7+8+1=16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 | 11 16 20 | 对 | 大/双 | 对/对 |
| 115045963 | 14:05:59 | 6+4+2=12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 | 9 11 16 | 错 | 小/双 | 对/对 |
| 115045962 | 14:01:18 | 8+8+6=22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 | 10 16 20 | 错 | 大/双 | 对/对 |
| 115045961 | 13:56:48 | 7+5+7=19 | 大 | 單 | 和 | 邊 | 15 11 20 | 错 | 小/双 | 错/错 |
| 115045960 | 13:51:37 | 5+6+9=20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 | 8 16 11 | 错 | 小/双 | 错/对 |
| 115045959 | 13:46:06 | 2+3+5=10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 | 11 16 8 | 错 | 小/双 | 对/对 |
| 115045958 | 13:40:51 | 9+7+9=25 | 大 | 單 | 和 | 邊 | 15 11 8 | 错 | 小/双 | 错/错 |
| 115045957 | 13:36:10 | 3+3+5=11 | 小 | 單 | 虎 | 中 | 8 15 11 | 对 | 小/双 | 对/错 |
| 115045956 | 13:30:51 | 7+9+0=16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 | 16 10 8 | 对 | 小/双 | 错/对 |
| 115045955 | 13:26:25 | 0+8+1=9 | 小 | 單 | 虎 | 邊 | 11 15 8 | 错 | 小/双 | 对/错 |
| 115045954 | 13:21:38 | 4+0+4=8 | 小 | 雙 | 和 | 邊 | 15 11 4 | 错 | 大/双 | 错/对 |
| 115045953 | 13:16:30 | 1+5+9=15 | 大 | 單 | 虎 | 中 | 12 16 14 | 错 | 小/双 | 错/错 |
| 115045952 | 13:11:06 | 3+9+8=20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 | 11 16 14 | 错 | 小/双 | 错/对 |
| 115045951 | 13:06:19 | 3+0+1=4 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 | 14 12 16 | 错 | 小/双 | 对/对 |
| 115045950 | 13:00:54 | 7+6+2=15 | 大 | 單 | 龍 | 中 | 12 18 16 | 错 | 大/双 | 对/错 |
| 115045949 | 12:56:14 | 6+3+2=11 | 小 | 單 | 龍 | 中 | 19 16 14 | 错 | 小/双 | 对/错 |
| 115045948 | 12:50:43 | 1+5+2=8 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 | 16 14 11 | 错 | 大/双 | 错/对 |
| 115045947 | 12:46:13 | 3+6+1=10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 | 11 16 14 | 错 | 大/双 | 错/对 |
| 115045946 | 12:41:33 | 5+8+6=19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 | 19 16 14 | 对 | 大/单 | 对/对 |
| 115045945 | 12:36:43 | 0+5+3=8 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 | 16 14 11 | 错 | 小/单 | 对/错 |
| 115045944 | 12:31:17 | 3+8+5=16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 | 14 11 16 | 对 | 大/双 | 对/对 |
| 115045943 | 12:26:37 | 2+4+8=14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 | 16 18 11 | 错 | 小/双 | 错/对 |
| 115045942 | 12:21:14 | 2+8+8=18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 | 12 16 14 | 错 | 大/双 | 对/对 |
| 115045941 | 12:15:56 | 6+2+3=11 | 小 | 單 | 龍 | 中 | 12 16 14 | 错 | 大/双 | 错/错 |
| 115045940 | 12:10:52 | 3+7+2=12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 | 16 22 14 | 错 | 大/双 | 错/对 |
| 115045939 | 12:06:21 | 5+5+1=11 | 小 | 單 | 龍 | 中 | 16 14 12 | 错 | 大/单 | 错/对 |
| 115045938 | 12:01:25 | 1+1+0=2 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 | 16 14 18 | 错 | 大/单 | 错/错 |
| 115045937 | 11:56:00 | 1+8+7=16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 | 18 16 14 | 对 | 大/单 | 对/错 |
| 115045936 | 11:51:25 | 3+9+6=18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 | 14 12 16 | 错 | 大/单 | 对/错 |
| 115045935 | 11:46:05 | 3+1+2=6 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 | 14 12 16 | 错 | 大/单 | 错/错 |
| 115045934 | 11:41:37 | 0+0+0=0 | 小 | 雙 | 和 | 邊 | 14 12 21 | 错 | 大/单 | 错/错 |
| 115045933 | 11:36:19 | 8+3+1=12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 | 16 14 9 | 错 | 小/双 | 对/对 |
| 115045932 | 11:30:34 | 8+8+4=20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 | 21 14 16 | 错 | 小/双 | 错/对 |
| 115045931 | 11:26:04 | 7+7+0=14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 | 12 16 9 | 错 | 大/双 | 对/对 |
| 115045930 | 11:20:59 | 1+7+7=15 | 大 | 單 | 虎 | 中 | 21 16 14 | 错 | 大/双 | 对/错 |
| 115045929 | 11:16:29 | 0+7+9=16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 | 14 9 21 | 错 | 大/双 | 对/对 |
| 115045928 | 11:11:38 | 6+0+4=10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 | 16 9 14 | 错 | 大/单 | 错/错 |
| 115045927 | 11:06:23 | 4+2+3=9 | 小 | 單 | 龍 | 邊 | 15 21 11 | 错 | 大/双 | 错/错 |
| 115045926 | 11:01:27 | 8+8+5=21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 | 14 7 16 | 错 | 大/双 | 对/错 |
| 115045925 | 10:56:55 | 6+3+5=14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 | 12 16 14 | 对 | 大/双 | 对/对 |
| 115045924 | 10:50:55 | 2+4+1=7 | 小 | 單 | 龍 | 邊 | 21 16 12 | 错 | 大/双 | 错/错 |
| 115045923 | 10:45:49 | 2+7+3=12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 | 14 16 9 | 错 | 小/双 | 对/对 |
| 115045922 | 10:41:21 | 8+1+6=15 | 大 | 單 | 龍 | 中 | 11 16 14 | 错 | 大/双 | 对/错 |
台湾宾果28开奖说明
PC28.lol 台湾宾果28开奖网,实时同步台湾宾果官方开奖。台湾宾果28从20个宾果号码按规则计算得出3个PC28数字。本站提供实时开奖、AI预测、历史走势分析,帮助用户掌握台湾宾果28开奖规律。
常见问题
- 台湾宾果28怎么计算?
- 台湾宾果28从宾果20个开奖号码中,按固定规则分组求和后取个位数,得到3个0-9的数字,再相加得出PC28和值。
- PC28是什么?
- PC28是一种数字彩票游戏,由3个0-9的数字相加得出和值,常用于分析大小(和值≤13为小,≥14为大)、单双、龙虎、中边等走势。
- 开奖结果多久更新一次?
- 本站实时同步官方开奖数据,加拿大28约每3.5分钟一期,台湾宾果28约每5分钟一期,开奖后自动刷新页面。
- 是否提供AI预测?
- 是的,本站基于GPT AI分析近80期历史开奖数据,提供下期号码预测。游客可查看1组,注册会员可查看多组预测。